Pizza |
Nudelgerichte |
Neuheiten |
Fleischgerichte |
Indische Spezialitäten |
Internationale Spezialitäten |
Extra Beilagen |
Salate |
Toast |
Crepés |
Angebot |
Desserts |
Getränke |
PizzaA | ||||||
Alle Pizzen mit Tomatensoße und Käse! | Klein (22 cm) | Normal (26 cm) | Groß (30 cm) | Family (48x32 cm) | ||
301) | Margherita Tomatensoße, KäseG | 5.50 € | 7.00 € | 8.00 € | 14.50 € | |
302) | Zwiebeln Tomatensoße, KäseG | 7.00 € | 8.00 € | 9.00 € | 16.50 € | |
303) | Peperoni Tomatensoße, KäseG | 7.00 € | 8.00 € | 9.00 € | 16.50 € | |
304) | SardellenD Tomatensoße, KäseG | 7.50 € | 8.50 € | 9.50 € | 16.50 € | |
305) | Artischocken Tomatensoße, KäseG | 7.50 € | 8.00 € | 9.00 € | 16.50 € | |
306) | Champignons Tomatensoße, KäseG | 7.00 € | 8.00 € | 9.00 € | 16.50 € | |
307) | Schinken1 Tomatensoße, KäseG | 7.50 € | 8.50 € | 9.50 € | 17.00 € | |
308) | Salami2 Tomatensoße, KäseG | 7.50 € | 8.50 € | 9.50 € | 17.00 € | |
309) | Roma Schinken1, Salami2, Tomatensoße, KäseG | 8.00 € | 9.00 € | 10.50 € | 17.00 € | |
310) | Regina Schinken1, Champignons, Tomatensoße, KäseG | 8.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 17.50 € | |
311) | Hamburger Hackfleisch, Zwiebeln, Tomatensoße, KäseG | 8.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 18.50 € | |
312) | Al Tonno ThunfischD, Zwiebeln, Tomatensoße, KäseG | 8.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 18.50 € | |
313) | Hawaii Schinken1, Ananas, Tomatensoße, KäseG | 8.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 18.50 € | |
314) | Broccoli Broccoli, Tomaten, Tomatensoße, KäseG | 8.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 18.50 € | |
315) | Tria Salami2, Schinken1, Champignons, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 9.50 € | 10.50 € | 19.00 € | |
316) | Milano Salami2, Schinken1, Zwiebeln, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 9.50 € | 10.50 € | 19.00 € | |
317) | Quattro Stagioni (4 Jahreszeiten) Schinken1, Salami2, Paprika, Champignons, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 9.50 € | 10.50 € | 20.00 € | |
318) | Vegetaria Champignons, Oliven3, Paprika, Peperoni, Zwiebeln, Artischocken, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 9.50 € | 10.50 € | 20.00 € | |
319) | Frutti di Mare Knoblauch, MeeresfrüchteD,N, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 9.50 € | 10.50 € | 20.50 € | |
320) | Capricciosa Schinken1, Champignons, Artischocken, Tomatensoße, KäseG | 8.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 19.00 € | |
321) | Spezial Salami2, Schinken1, Oliven3, Artischocken, Paprika, Peperoni, Champignons, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 9.50 € | 10.50 € | 20.00 € | |
322) | Pronto Salami2, Schinken1, Champignons, Peperoni, Hackfleisch, Zwiebeln, Paprika, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 9.50 € | 10.50 € | 20.00 € | |
323) | Venezia Salami2, Schinken1, Champignons, Paprika, Peperoni, Zwiebeln, Knoblauch, Chili, scharf, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 9.50 € | 10.50 € | 20.00 € | |
324) | Mexiko Salami2, Hackfleisch, Champignons, Paprika, Zwiebeln, Mais, rote Bohnen, Chili, scharf, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 9.50 € | 10.50 € | 20.00 € | |
325) | Quattro Formaggi Tomatensoße, 4 Käsesorten, Edamer, MozzarellaG, GorgonzolaG, Parmesan | 8.50 € | 10.00 € | 10.50 € | 20.50 € | |
326) | Calzone (Pizzatasche) Salami2, Schinken1, Champignons, EiC, Paprika, Peperoni, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 9.50 € | 10.50 € | 20.00 € | |
327) | Gyros Zwiebeln, Gyros, Tzatziki, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 10.00 € | 11.00 € | 20.50 € | |
328) | Prosciutto GorgonzolaG Schinken1, GorgonzolaG, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 10.00 € | 11.00 € | 20.50 € | |
329) | Gamberetti ShrimpsB, Knoblauch, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 10.00 € | 11.00 € | 20.50 € | |
330) | Caprese MozzarellaG, Tomaten, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 10.00 € | 11.00 € | 20.50 € | |
331) | Sucuk Sucuk, Champignons, Peperoni, Paprika, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 10.00 € | 11.00 € | 20.50 € | |
332) | Solemio Schinken1, Zwiebeln, Champignons, Spiegelei, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 9.50 € | 10.50 € | 20.00 € | |
333) | Con Tutto Salami2, Schinken1, Zwiebeln, Kapern, Speck, Champignons, Oliven3, Paprika, Peperoni, Artischocken, Hackfleisch, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 10.00 € | 11.00 € | 20.50 € | |
334) | Tropicana Hähnchen, Ananas, Curry, scharf, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 10.00 € | 11.00 € | 20.50 € | |
335) | Fantasia Gemüse, Knoblauch, Tomaten, MozzarellaG, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 10.00 € | 11.00 € | 20.50 € | |
336) | Salami2 picante Salami2, Knoblauch, scharf, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 10.00 € | 11.00 € | 20.50 € | |
337) | Primavera Tomaten, MozzarellaG, Knoblauch, Broccoli, scharf, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 10.00 € | 11.00 € | 20.50 € | |
338) | Serena Salami2, Peperoni, Tomatensoße, KäseG | 8.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 17.50 € | |
339) | Pastore Tomaten, Schafskäse, Oliven3, Peperoni, Knoblauch, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 10.00 € | 11.00 € | 20.50 € | |
340) | Parma Rucola Ruccola, Parmaschinken, Tomatensoße, KäseG | 8.50 € | 10.00 € | 11.00 € | 20.50 € |
Nudelgerichte | ||||||
Spaghetti | Mittel | Groß | ||||
350) | SpaghettiC mit Knoblauch | 7.50 € | 9.50 € | |||
351) | Napoli mit Tomatensoße | 7.50 € | 9.50 € | |||
352) | Carbonara mit Schinken1, SahnesoßeG, EiC und Petersilie | 8.00 € | 10.00 € | |||
353) | Bolognese mit Bolognese-Soße (Rinderhackfleisch) | 7.50 € | 9.50 € | |||
354) | à la Chef mit Schinken1, Erbsen, Tomatensoße und Sahne | 8.00 € | 10.00 € | |||
355) | Extra mit Schinken1, Champignons, Erbsen, SahnesoßeG, KäseG und Parmesan | 8.00 € | 10.00 € | |||
356) | Frutti di Mare mit Meeresfrüchten, Knoblauch und Tomatensoße | 8.50 € | 10.50 € | |||
357) | GorgonzolaG mit SahnesoßeG und GorgonzolaG | 8.50 € | 10.50 € | |||
358) | Broccoli mit SahnesoßeG | 8.50 € | 10.50 € | |||
359) | al Forno mit Schinken1, Champignons, Bolognese-Soße und mit KäseG überbacken | 8.50 € | 10.50 € | |||
360) | Quattro Formaggi mit GorgonzolaG, MozzarellaG, Parmesan und Edamer | 8.50 € | 10.50 € | |||
Tortellini | Mittel | Groß | ||||
365) | TortelliniC mit Broccoli und SahnesoßeG | 7.50 € | 9.50 € | |||
366) | Napoli mit Tomatensoße | 7.50 € | 9.50 € | |||
367) | à la Panna mit Schinken1, SahnesoßeG und Petersilie | 8.00 € | 10.00 € | |||
368) | Carbonara mit Schinken1, SahnesoßeG, EiC und Petersilie | 8.00 € | 10.00 € | |||
369) | Bolognese mit Bolognese-Soße | 7.50 € | 9.50 € | |||
370) | à la Chef mit Schinken1, Erbsen, Tomatensoße, Sahne und Petersilie | 8.00 € | 10.00 € | |||
371) | Extra mit Schinken1, Champignons, Erbsen, SahnesoßeG und Petersilie | 8.00 € | 10.00 € | |||
372) | GorgonzolaG mit SahnesoßeG, GorgonzolaG und KäseG | 8.50 € | 10.50 € | |||
373) | al Forno mit Schinken1, Champignons, Bolognese-Soße und mit KäseG überbacken | 8.50 € | 10.50 € | |||
374) | Formaggi mit GorgonzolaG, MozzarellaG, Parmesan, Edamer und SahnesoßeG | 8.50 € | 10.00 € | |||
Rigatoni | Mittel | Groß | ||||
381) | Arrabiatta mit Tomatensoße, Knoblauch und Speck, scharf | 8.00 € | 10.00 € | |||
382) | Napoli mit Tomatensoße | 7.50 € | 9.50 € | |||
383) | Carbonara mit Schinken1, SahnesoßeG, EiC und Petersilie | 8.00 € | 10.00 € | |||
384) | Bolognese mit Bolognese-Soße | 7.50 € | 9.50 € | |||
385) | à la Chef mit Schinken1, Erbsen, Tomatensoße, Sahne und Petersilie | 8.00 € | 10.00 € | |||
386) | Extra mit Schinken1, SahnesoßeG, Champignons, KäseG und Petersilie | 8.00 € | 10.00 € | |||
387) | Indische Art mit Schinken1, Champignons, Zwiebeln, Sahne, Tomatensoße und original indischen Gewürzen | 8.00 € | 10.00 € | |||
388) | GorgonzolaG mit SahnesoßeG, GorgonzolaG und KäseG | 8.50 € | 10.50 € | |||
389) | 3 Käsesorten mit Sahne, Parmesan, Edamer und GorgonzolaG | 8.50 € | 10.50 € | |||
390) | al Forno mit Schinken1, Champignons, Bolognese-Soße und mit KäseG überbacken | 8.50 € | 10.50 € | |||
391) | Gemüse mit frischem Gemüse, Knoblauch und Tomaten-SahnesoßeG | 8.00 € | 10.50 € | |||
392) | ThunfischD mit ThunfischD, Kapern, Knoblauch und Tomatensoße | 8.00 € | 10.00 € | |||
Gnocchi | Mittel | Groß | ||||
400) | Napoli mit Tomatensoße | 7.50 € | 9.50 € | |||
401) | GnocchiC mit Schinken1 und SahnesoßeG | 8.00 € | 10.00 € | |||
402) | GorgonzolaG mit SahnesoßeG | 8.00 € | 10.00 € | |||
403) | Bolognese mit Bolognese-Soße | 7.50 € | 9.50 € | |||
404) | al Forno mit Schinken1, Champignons, Bolognese-Soße und mit KäseG überbacken | 8.50 € | 10.50 € | |||
Tagliatella | Mittel | Groß | ||||
411) | Napoli mit Tomatensoße | 7.00 € | 9.00 € | |||
412) | al Funghi mit Champignon-SahnesoßeG und Petersilie | 7.50 € | 9.50 € | |||
413) | Schinken1 mit Schinken1, SahnesoßeG und Petersilie | 7.50 € | 9.50 € | |||
414) | GorgonzolaG mit Gorgonzola-Soße | 8.00 € | 10.00 € | |||
Al Forno Nudelgerichte | Mittel | Groß | ||||
421) | LasagneC mit Schinken1, Champignons, Bolognese-Soße, Sahne und KäseG (hausgemacht) | 8.00 € | 10.00 € | |||
422) | Kawatini 3 Nudelsorten mit Schinken1, Champignons, Bolognese-Soße, Sahne und KäseG | 8.00 € | 10.00 € | |||
423) | Kawatini Extra mit Schinken1, Champignons, Erbsen, SahnesoßeG, Petersilie und KäseG | 8.00 € | 10.00 € |
Neuheiten | ||||||
501) | Cruncy Chick`n Burger | 7.00 € | ||||
502) | Veggi-Burger | 7.00 € | ||||
503) | Currywurst mit Pommes | 8.00 € |
Fleischgerichte | ||||||
Schweinefleischgerichte Alle Gerichte werden mit Pommes frites und Salat geliefert! Auf Wunsch mit Kroketten, NudelnC, Kartoffelsalat oder Reis! | ||||||
Schnitzel | ||||||
430) | Schnitzel paniertA,C | 12.50 € | ||||
431) | Schnitzel paniertA,C mit Rahmsauce | 14.50 € | ||||
432) | Schnitzel paniertA,C mit Paprikasauce | 14.50 € | ||||
433) | Schnitzel paniertA,C mit Jägersauce | 14.50 € | ||||
434) | Schnitzel paniertA,C mit Pfeffersauce | 14.50 € | ||||
435) | Schnitzel paniertA,C mit Zigeunersauce | 14.50 € | ||||
436) | Schnitzel paniertA,C mit Champignonsauce | 14.50 € | ||||
437) | Schnitzel Bolonia mit Bolognese und KäseG überbacken | 14.50 € | ||||
438) | Schnitzel Wiener Art mit Spiegelei | 13.50 € | ||||
Schweinesteak gegrillt | ||||||
445) | Schweinesteak gegrillt mit Rahmsauce | 14.50 € | ||||
446) | Schweinesteak gegrillt mit Paprikasauce | 14.50 € | ||||
447) | Schweinesteak gegrillt mit Jägersauce | 14.50 € | ||||
448) | Schweinesteak gegrillt mit Pfeffersauce | 14.50 € | ||||
449) | Schweinesteak gegrillt mit Zigeunersauce | 14.50 € | ||||
450) | Schweinesteak gegrillt mit Champignonsauce | 14.50 € | ||||
451) | Schweinesteak Hawaii mit Ananas und KäseG | 14.50 € | ||||
Cordon Bleu | ||||||
461) | Cordon Bleu | 15.50 € | ||||
462) | Cordon Bleu mit Rahmsauce | 15.50 € | ||||
463) | Cordon Bleu mit Paprikasauce | 15.50 € | ||||
464) | Cordon Bleu mit Jägersauce | 15.50 € | ||||
465) | Cordon Bleu mit Pfeffersauce | 15.50 € | ||||
466) | Cordon Bleu mit Zigeunersauce | 15.50 € | ||||
467) | Cordon Bleu mit Champignonsauce | 15.50 € | ||||
Schweinelende | ||||||
471) | Schweinelende mit Rahmsauce | 15.50 € | ||||
472) | Schweinelende mit Paprikasauce | 15.50 € | ||||
473) | Schweinelende mit Jägersauce | 15.50 € | ||||
474) | Schweinelende mit Pfeffersauce | 15.50 € | ||||
475) | Schweinelende mit Zigeunersauce | 15.50 € | ||||
476) | Schweinelende mit Champignonsauce | 15.50 € | ||||
495) | Gyrospfanne mit Tzatziki und Pommes frites und Salat | 15.50 € | ||||
496) | Bauernschnitzel gegrillt mit Zwiebeln, Pommes frites und Salat | 15.50 € | ||||
Geflügelfleisch | ||||||
481) | Putenschnitzel paniertA,C | 13.50 € | ||||
483) | Putengeschnetzeltes Züricher Art mit Champignonsauce, Reis und Salat | 14.50 € | ||||
484) | Putenschnitzel paniertA,C oder natur mit Rahmsauce | 14.50 € | ||||
485) | Putenschnitzel paniertA,C oder natur mit Paprikasauce | 14.50 € | ||||
486) | Putenschnitzel paniertA,C oder natur mit Jägersauce | 14.50 € | ||||
487) | Putenschnitzel paniertA,C oder natur mit Pfeffersauce | 14.50 € | ||||
488) | Putenschnitzel paniertA,C oder natur mit Zigeunersauce | 14.50 € | ||||
489) | Putenschnitzel paniertA,C oder natur mit Champignonsauce | 14.50 € |
Indische Spezialitäten | ||||||
Alle Gerichte mit Reis oder Brot und Salat! | ||||||
511) | Gemüse Curry frisches gemischtes Gemüse mit Currysauce | 11.50 € | ||||
512) | Chicken Curry Hähnchenbrust mit Ingwer, Zwiebeln, Tomaten und Currysauce | 13.50 € | ||||
513) | Palak Curry Hähnchenbrust mit Spinat und Currysauce | 13.50 € | ||||
514) | Chicken Sabji Hähnchenbrust mit Gemüse und Currysauce | 13.50 € |
Internationale Spezialitäten | ||||||
531) | Schweinehaxe vom Grill mit Pommes frites und Salat | 13.50 € | ||||
532) | Gebackener Schafskäse mit Pommes frites und Salat | 12.00 € | ||||
533) | gebackener Camembert mit Preiselbeeren, Pommes frites und Salat | 12.00 € | ||||
534) | Chicken Nuggets 10 Stück mit Pommes frites und Salat | 12.00 € | ||||
535) | Chicken Wings 10 Stück mit Pommes frites und Salat | 12.00 € | ||||
536) | Frühlingsrollen 10 Stück mit Pommes frites, Chinasauce und Salat | 12.00 € |
Extra Beilagen | ||||||
Mittel | Groß | |||||
550) | Pommes frites mit KäseG überbacken | 5.00 € | 6.00 € | |||
551) | Pommes frites | 4.00 € | 5.00 € | |||
552) | Kroketten | 4.00 € | 5.00 € | |||
553) | PizzabrotA mit Knoblauch | 4.00 € | 5.00 € | |||
554) | Tzatziki hausgemacht | 4.00 € | 5.00 € | |||
555) | Kartoffelsalat | 5.00 € | 7.00 € |
Salate | ||||||
Salate mit hausgemachter Mayonnaise zubereitet, auf Wunsch auch mit Essig und Öl! | Klein | Groß | ||||
250) | Grüner Salat Eisbergsalat | 5.00 € | 6.00 € | |||
251) | Tomatensalat | 5.50 € | 7.50 € | |||
252) | Gurkensalat | 5.50 € | 7.50 € | |||
253) | Tomaten-Gurken-Salat | 6.00 € | 7.50 € | |||
254) | Gemischter Salat Grüner Salat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln und Paprika | 6.00 € | 7.50 € | |||
255) | Tomaten MozzarellaG Basilikum, Salat, Essig und Öl | 7.00 € | 9.00 € | |||
256) | Norwegischer Salat wie Nr. 254 mit Peperoni, ThunfischD und KäseG | 7.00 € | 9.00 € | |||
257) | Mexikanischer Salat wie Nr. 254 mit Peperoni, Mais, rote Bohnen und KäseG | 7.00 € | 9.00 € | |||
258) | Italia Salat wie Nr. 254 mit Peperoni, Oliven3, Artischocken, Schinken1, Eier und KäseG | 7.00 € | 9.00 € | |||
260) | Balkan Salat wie Nr. 254 mit Peperoni, Oliven3 und Schafskäse | 7.00 € | 9.00 € | |||
263) | Salat Roma Italia wie Nr. 254 mit Spargel, Eier, Schinken1 und KäseG | 7.00 € | 9.50 € | |||
264) | Tomaten-Schafskäse-Salat mit Essig und Öl | 7.00 € | 9.00 € | |||
265) | Bombay Salat wie Nr. 254 mit Hühnerfleisch und Ananas | 7.00 € | 9.50 € | |||
266) | Puten Salat wie Nr. 254 mit Putenfleisch | 7.00 € | 9.50 € |
Toast | ||||||
Jeder Toast besteht aus zwei Doppeldeckern | ||||||
271) | American Toast mit Schinken1, Salami2 und KäseG | 5.50 € | ||||
272) | French Toast mit Schinken1, Champignons und KäseG | 5.50 € | ||||
273) | Hawaii Toast mit Schinken1, Ananas und KäseG | 5.50 € | ||||
274) | Schnitzel Toast Schweineschnitzel, grüner Salat, Gurken und Zwiebeln | 7.00 € | ||||
279) | Hamburger | 5.00 € | ||||
280) | Cheeseburger | 5.50 € |
Crepés | ||||||
Jede Portion besteht aus zwei Crepés! | ||||||
290) | Himbeeren CrêpesA,C,G | 6.00 € | ||||
291) | Schokoladen-Nuss CrêpesA,C,G | 6.00 € | ||||
292) | Kirschen CrêpesA,C,G | 6.00 € | ||||
293) | Erdbeeren CrêpesA,C,G | 6.00 € | ||||
294) | Apfelmus CrêpesA,C,G | 6.00 € |
Angebot | ||||||
A1) | Familien-PizzaA + Salat Italia + 1 Flasche Cola oder Wein | 26.00 € | ||||
A2) | Single Menü Große PizzaA 30 cm + TiramisuG + mittlerer gemischter Salat | 15.50 € | ||||
A3) | Burger Menü Burger + Pommes frites klein + mittlerer gemischter Salat | 12.00 € | ||||
A4) | Currywurst Menü Currywurst + TiramisuG + mittlerer gemischter Salat | 13.00 € | ||||
A5) | NudelnC - groß + TiramisuG + mittlerer gemischter Salat | 17.50 € |
Desserts | ||||||
500 ml | ||||||
650) | TiramisuG hausgemacht | 5.00 € (10.00 €/l) | ||||
500 g | ||||||
651) | Vienetta verschiedene Sorten | 5.00 € (10.00 €/kg) |
Getränke | ||||||
Alkoholfreie Getränke | 0,7 l | 1,0 l | ||||
600) | Apfelschorle | 2.90 € (4.14 €/l) | ||||
601) | Mineralwasser | 2.90 € (4.14 €/l) | ||||
602a) | Zitronenlimonade | 2.90 € (4.14 €/l) | ||||
602b) | Orangenlimonade | 2.90 € (4.14 €/l) | ||||
603) | Multivitaminsaft | 3.90 € | ||||
604a) | Orangensaft | 3.90 € | ||||
604b) | Apfelsaft | 3.90 € | ||||
605a) | Cola | 3.50 € | ||||
605b) | Fanta | 3.50 € | ||||
605c) | Mezzo Mix | 3.50 € | ||||
605d) | Sprite | 3.50 € | ||||
605e) | Cola light | 3.50 € | ||||
0,25 l | ||||||
606) | Red Bull | 3.50 € (14.00 €/l) | ||||
Weine | 0,7 l | 1,5 l | ||||
611) | Frankenwein | 11.50 € (16.43 €/l) | ||||
612) | Frascati | 9.50 € (13.57 €/l) | 13.50 € (9.00 €/l) | |||
613) | Chardonnay | 9.50 € (13.57 €/l) | 14.50 € (9.67 €/l) | |||
614) | Pinot Grigio | 10.50 € (15.00 €/l) | 15.50 € (10.33 €/l) | |||
615) | Lambrusco | 9.50 € (13.57 €/l) | 13.50 € (9.00 €/l) | |||
616) | Merlot | 10.50 € (15.00 €/l) | 15.50 € (10.33 €/l) | |||
617) | Chianti | 10.50 € (15.00 €/l) | 15.50 € (10.33 €/l) | |||
Biere Kasten inkl. Pfand! | 0,5 l | Kasten | ||||
621a) | Becks | 2.90 € (5.80 €/l) | 30.00 € | |||
621b) | Warsteiner | 2.90 € (5.80 €/l) | 30.00 € | |||
622a) | Tucher Helles Bier | 2.90 € (5.80 €/l) | 28.00 € | |||
622b) | Zirndorfer Helles Bier | 2.90 € (5.80 €/l) | 28.00 € | |||
623a) | Dunkles Bier | 2.90 € (5.80 €/l) | 28.00 € | |||
Sekt | 0,75 l | |||||
631) | Faber | 7.50 € (10.00 €/l) | ||||
632b) | Trocken | 11.50 € (15.33 €/l) | ||||
Spirituosen | 0,7 l | |||||
641) | Martini Bianco | 12.50 € (17.86 €/l) | ||||
642) | Bacardi | 17.50 € (25.00 €/l) | ||||
643) | Jack Daniels | 25.50 € (36.43 €/l) | ||||
644a) | Wodka Gorbatschow | 14.50 € (20.71 €/l) | ||||
645) | Chantre | 14.50 € (20.71 €/l) | ||||
646) | Diplomat Weinbrand | 12.50 € (17.86 €/l) | ||||
647) | Jägermeister | 18.50 € (26.43 €/l) | ||||
Wir liefern auch Zigaretten! |