Pizza |
Nudelgerichte |
Fleisch- und Fischgerichte |
Asia Gerichte |
Vegetarische Gerichte |
Salate |
Mittags-Angebote |
Menüs |
Desserts |
Getränke |
PizzaA | ||||||
Normal | Groß | Family | Party | |||
0a) | PizzabrotA mit KnoblauchA,B,G | 6.50 € | 8.00 € | 12.00 € | 15.00 € | |
0b) | PizzabrotA ohne KnoblauchA,B,G | 6.50 € | 8.00 € | 12.00 € | 15.00 € | |
Normal | Groß | Family | Party | |||
1) | MargheritaA,B,G Tomaten, Käse2,G | 8.50 € | 10.00 € | 18.00 € | 21.00 € | |
2) | Schinken1,3,6,7, Salami2,7A,B,G Tomaten, Käse2,G | 9.50 € | 11.50 € | 19.50 € | 23.00 € | |
3) | Salami2,7, ChampignonsA,B,G Tomaten, Käse2,G | 9.50 € | 11.50 € | 19.50 € | 23.00 € | |
4) | Schinken1,3,6,7, ChampignonsA,B,G Tomaten, Käse2,G | 9.50 € | 11.50 € | 19.50 € | 23.00 € | |
5) | Salami2,7, Champignons, Peperoni5A,B,G Tomaten, Käse2,G | 10.00 € | 12.00 € | 20.00 € | 24.00 € | |
6) | Schinken1,3,6,7, Salami2,7, ChampignonsA,B,G Tomaten, Käse2,G | 10.00 € | 12.00 € | 20.00 € | 24.00 € | |
7) | Schinken1,3,6,7, Salami2,7, Kapern, Peperoni5A,B,G Tomaten, Käse2,G | 10.50 € | 12.50 € | 20.50 € | 24.50 € | |
8) | Schinken1,3,6,7, Salami2,7, Oliven8, Paprika, ArtischockenA,B,G Tomaten, Käse2,G | 11.00 € | 13.00 € | 21.00 € | 25.50 € | |
9) | Salami2,7, Schinken1,3,6,7, Champignons, Zwiebeln, Peperoni5A,B,G Tomaten, Käse2,G | 11.00 € | 13.00 € | 21.00 € | 25.50 € | |
10) | Ananas4, Schinken1,3,6,7, CurryA,B,G Tomaten, Käse2,G | 10.50 € | 12.50 € | 20.00 € | 24.00 € | |
11) | Vier JahreszeitenA,B,G Salami2,7, Schinken1,3,6,7, Champignons, Artischocken, EiC, Tomaten, Käse2,G | 11.50 € | 13.50 € | 22.00 € | 27.00 € | |
12) | Vier verschiedene KäsesortenA,B,G Mozzarella, Edamer, GorgonzolaG, Weißkäse, Tomaten | 12.00 € | 14.00 € | 23.00 € | 28.00 € | |
13) | Mit allemA,B,G ohne Fisch | 12.50 € | 14.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
14) | CalzoneA,B,G Salami2,7, Schinken1,3,6,7, Champignons, Zwiebeln, Peperoni5, Tomaten, Käse2,G | 10.50 € | 12.50 € | 22.00 € | ||
Normal | Groß | Family | Party | |||
1a) | Mit einer Zutat nach Wahl (außer Fisch, Käse2,G und Hähnchen)A,B,G Tomaten, Käse2,G | 9.00 € | 11.00 € | 19.00 € | 22.00 € | |
Hackfleischpizzen | Normal | Groß | Family | Party | ||
15) | HackfleischI, Schinken1,3,6,7, ChampignonsA,B,G Tomaten, Käse2,G | 10.00 € | 12.00 € | 20.00 € | 24.00 € | |
16) | HackfleischI, Schinken1,3,6,7, Salami2,7, Oliven8, SpeckA,B,G Tomaten, Käse2,G | 11.00 € | 13.00 € | 21.00 € | 25.50 € | |
17) | HackfleischI, Schinken1,3,6,7, Salami2,7, Mais, ZwiebelnA,B,G Tomaten, Käse2,G | 11.00 € | 13.00 € | 21.00 € | 25.50 € | |
18) | HackfleischI, Schinken1,3,6,7, Salami2,7, Knoblauch, SpeckA,B,G Tomaten, Käse2,G | 11.00 € | 13.00 € | 21.00 € | 25.50 € | |
19) | HackfleischI, Schinken1,3,6,7, Salami2,7, Speck, AlopinosA,B,G Tomaten, Käse2,G, scharf | 11.00 € | 13.00 € | 21.00 € | 25.50 € | |
20) | OmatagA,B,G Schinken1,3,6,7, EiC, HackfleischI, Mozzarella, Tomaten | 11.50 € | 13.50 € | 22.00 € | 27.00 € | |
21) | MexikanischA,B,G Erbsen, Mais, Speck, Bohnen, Zwiebeln, Paprika, HackfleischI, Alopinos, Tomaten, Käse2,G, scharf | 12.50 € | 14.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
Vegetarische Pizzen | Normal | Groß | Family | Party | ||
22) | MexikanischA,B,G Blumenkohl, Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Karotten, Knoblauch, Tomaten, Käse2,G, scharfe Gewürze | 12.00 € | 14.50 € | 23.50 € | 27.50 € | |
22a) | Vegetarisch, Spinat, KnoblauchA,B,G EiC, Alopinos, Tomaten, Käse2,G, scharf | 11.00 € | 13.00 € | 22.00 € | 26.00 € | |
23) | Vegetarisch, Paprika, Peperoni5A,B,G Artischocken, Oliven8, Champignons, Zwiebeln, Kapern, Tomaten, Käse2,G | 12.00 € | 14.00 € | 23.50 € | 27.50 € | |
24) | Mozzarella, TomatenA,B,G mit frischen Tomaten | 11.00 € | 13.00 € | 22.00 € | 26.00 € | |
25) | MaisA,B,G Champignons, Erbsen, Oliven8, Peperoni5, Tomaten, Käse2,G | 11.00 € | 13.00 € | 22.00 € | 26.00 € | |
26) | ErbsenA,B,G Zwiebeln, Mais, Champignons, Broccoli, Tomaten, Käse2,G | 11.00 € | 13.00 € | 22.00 € | 26.00 € | |
Fischpizzen | Normal | Groß | Family | Party | ||
27) | SardellenDA,B,G Oliven8, Kapern, Tomaten, Käse2,G | 10.50 € | 12.50 € | 20.50 € | 24.50 € | |
28) | ThunfischD, ZwiebelnA,B,G Tomaten, Käse2,G | 10.50 € | 12.50 € | 20.50 € | 24.50 € | |
29) | ThunfischD, Oliven8A,B,G Artischocken, Petersilie, Tomaten, Käse2,G | 11.00 € | 13.00 € | 21.50 € | 26.50 € | |
30) | TintenfischA,B,G SardellenD, Kapern, ThunfischD, Tomaten, Käse2,G | 11.50 € | 13.50 € | 22.50 € | 27.50 € | |
31) | MeeresfrüchteB,D,NA,B,G Knoblauch, Tomaten, Käse2,G | 11.50 € | 13.50 € | 22.50 € | 27.50 € | |
Spezialpizzen | Normal | Groß | Family | Party | ||
89) | SucukA,B,G Sucuk, Champignons, Tomaten, Käse2,G | 10.00 € | 12.00 € | 19.50 € | 23.50 € | |
90) | GeburtstagA,B,G Zwiebeln, Tomaten, Mozzarella, Knoblauch, Alopinos, scharf | 11.50 € | 13.50 € | 22.00 € | 27.00 € | |
95) | Jahrestag-PizzaAA,B,G Hühnerfleisch, Spinat, Mozzarella, Alopinos, scharf, Knoblauch, Tomaten, Käse2,G | 12.50 € | 14.50 € | 24.00 € | 28.00 € | |
96) | Bollywood-PizzaAA,B,G Pute, Zwiebeln, Oliven8, Paprika, Broccoli, Knoblauch, frische Tomaten, Basilikum, Käse2,G | 13.00 € | 15.50 € | 24.50 € | 29.00 € | |
97) | DiavoloA,B,G Alopinos, scharf, Salami2,7, Zwiebeln, Paprika, Tomaten, Käse2,G | 11.50 € | 13.50 € | 22.00 € | 27.00 € |
Nudelgerichte | ||||||
32) | TortelliniCG mit Schinken1,3,6,7 und Sahne | 9.00 € | ||||
33) | TortelliniC KruellaG mit Schinken1,3,6,7, Sahne, Erbsen und Champignons | 9.50 € | ||||
34) | SpaghettiC BologneseA mit HackfleischI | 10.00 € | ||||
35) | SpaghettiC NapoliA,G mit Tomatensoße | 8.80 € | ||||
36) | SpaghettiC KruellaG mit Erbsen, Schinken1,3,6,7, Champignons, Tomaten-SahnesoßeG | 9.50 € | ||||
37) | SpaghettiC CarbonaraA,G mit Schinken1,3,6,7, EiC und Sahne | 9.00 € | ||||
38) | RigatoniC Bolognese mit HackfleischI | 10.00 € | ||||
40) | LasagneC al FornoA,C,G mit Käse2,G überbacken | 11.00 € | ||||
41) | LasagneC alla KruellaA,C,G mit Schinken1,3,6,7, Erbsen, Champignons und mit Käse2,G überbacken | 12.00 € | ||||
71) | SpaghettiC mit ThunfischDA mit Tomatensoße | 9.00 € | ||||
72) | SpaghettiC mit SpinatA mit Sahne | 10.00 € | ||||
73) | SpaghettiC mit MeeresfrüchteB,D,NA mit Knoblauch | 11.00 € | ||||
74) | SpaghettiC mit 4 verschiedenen KäsesortenA,G | 11.00 € | ||||
75a) | RigatoniC ArrabiataC mit Tomatensauce und Oliven8, scharf | 9.50 € | ||||
75b) | SpaghettiC Aglio e OlioA,C mit Knoblauch und Öl, scharf | 8.50 € |
Fleisch- und Fischgerichte | ||||||
Alle Gerichte wahlweise mit Pommes frites, Kroketten, Reis oder kleiner gemischter Salat! | ||||||
42a) | Wiener Schnitzel - SchweinC,G | 11.00 € | ||||
42b) | Wiener Schnitzel - PuteC,G | 11.00 € | ||||
43) | Cordon BleuC,G vom Schwein | 11.00 € | ||||
44a) | Schnitzel - SchweinG mit Tomaten-Rahmsoße, Paprika und Champignons | 12.00 € | ||||
44b) | Schnitzel - PuteG mit Tomaten-Rahmsoße, Paprika und Champignons | 12.00 € | ||||
45) | Kruella-SchnitzelC,G vom Schwein, mit Tomaten und Käse2,G überbacken | 12.00 € | ||||
48) | SeelachsfiletD paniert | 11.00 € | ||||
Alle Beilagen auch extra in kleiner Schale! | ||||||
B1) | Portion Pommes frites | 3.50 € | ||||
B2) | Portion Kroketten | 3.50 € | ||||
B3) | Portion Spätzle | 3.50 € | ||||
B4) | Portion Reis | 3.50 € |
Asia Gerichte | ||||||
58) | Butter Chicken zartes Hühnerfleisch mit cremiger Butter-Tomaten-Soße | 12.00 € | ||||
58a) | Murgh Vindalo Hühnerfleisch mit Kartoffeln in einer pikanten Soße mit Basmati Reis, sehr scharf | 12.00 € | ||||
59) | Indisches Chicken Masala mit Basmati Reis | 12.00 € | ||||
60) | Chili Chicken Hühnerfleisch und Spinat, gebraten in Currysoße mit Basmati Reis, scharf | 12.00 € | ||||
61) | Hühnergeschnetzeltes in Curry-SahnesoßeG mit Basmati Reis | 12.00 € | ||||
62) | Huhn mit Gemüse gebraten in Currysoße mit Basmati Reis | 12.00 € | ||||
63) | Zartes Hühnerfleisch mit gerösteten Zwiebeln, Tomaten und Kaschmirgewürz mit Basmati Reis | 12.00 € | ||||
64) | Reispfanne nach Kruella Art mit Gemüse und Hühnerfleisch | 12.00 € | ||||
65) | Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch und Gemüse | 12.50 € | ||||
66) | Gebratenes Gemüse mit Basmati Reis | 11.00 € | ||||
67) | Gebratenes Gemüse mit Nudeln | 11.00 € | ||||
69a1) | Naan Brot | 3.50 € | ||||
69a2) | Reis | 3.50 € |
Vegetarische Gerichte | ||||||
76) | LasagneC vegetarischA,C,G mit Käse2,G überbacken | 11.00 € | ||||
77) | Gemischte Gemüse-PfanneG | 10.00 € | ||||
78) | Blumenkohl-PfanneG mit Erbsen | 10.00 € | ||||
79) | Broccoli-PfanneG mit Erbsen | 10.00 € | ||||
80) | KässpatzenG hausgemacht, mit Zwiebeln | 10.00 € | ||||
81) | KartoffelauflaufG mit Spinat und Sahne | 10.00 € |
Salate | ||||||
Dressing nach Wahl: Essig und Öl, Balsamico oder Joghurt! | ||||||
49) | Grüner Salat | 4.00 € | ||||
50) | Gurkensalat | 4.00 € | ||||
51) | Tomatensalat | 4.00 € | ||||
51a) | Tomatensalat mit Mozzarella | 5.50 € | ||||
52) | Gemischter Salat | 5.00 € | ||||
53) | Italienischer SalatC gemischter Salat, Käse2,G, Schinken1,3,6,7, Oliven8, Peperoni5, EiC | 7.00 € | ||||
54) | Spezialsalat KikiC gemischter Salat, Käse2,G, EiC, Zwiebeln, Schinken1,3,6,7, Paprika | 7.50 € | ||||
55) | Chef Salat KruellaC gemischter Salat, Mais, ThunfischD, Käse2,G, EiC, Oliven8, Zwiebeln, Schinken1,3,6,7, Artischocken, Peperoni5 | 9.50 € | ||||
56) | Fitness-Salat NEU! gemischter Salat, Feta, Huhn, Mais und Oliven8 | 9.50 € | ||||
57) | Griechischer Salat gemischter Salat, Peperoni5, Oliven8, Zwiebeln und Schafskäse | 8.00 € |
Mittags-Angebote | ||||||||||||
Zu folgenden Zeiten bestellbar:
| ||||||||||||
Mittagsmenü Montag bis Freitag von 11:00-13:30 Uhr | ||||||||||||
M1) | Jede PizzaA Normal von Nr. 1 - 20 (ohne Nr. 12 + 13) | |||||||||||
M2) | Jede PizzaA Groß von Nr. 1 - 20 (ohne Nr. 12 + 13) | |||||||||||
M3) | Jede Familien-PizzaA (33x46 cm) von Nr. 1 - 20 (ohne Nr. 12 + 13) | |||||||||||
M4) | Jede Party-PizzaA (40x60 cm) von Nr. 1 - 20 (ohne Nr. 12 + 13) | |||||||||||
M5) | Jedes Nudelgericht von Nr. 32 - 38 |
Menüs | ||||||
M6) | Kruella-Single-Menü 1 PizzaA Normal (mit 4 Zutaten, außer Fisch, Hähnchen und Käse) 1 kleiner Softdrink (+Pfand) 1 kleiner Salat | 13.00 € | ||||
M7) | Herzblatt-Menü 2 Pizzen (Normal mit 4 Zutaten, außer Fisch, Hähnchen und Käse) 1 gemischter Salat 1 Flasche Wein (0,7 l Hauswein rot oder weiß) 1 TiramisuA,C,C,G | 23.00 € | ||||
M8) | Family-Menü 1 Family-PizzaA (33x46 cm mit 4 Zutaten, außer Fisch, Hähnchen und Käse) 1 gemischter Salat 1 Flasche Wein (0,7 l Hauswein rot oder weiß) 1 TiramisuA,C,C,G | 25.00 € | ||||
M9) | Nudel-Menü 2 Nudelgerichte (nach Wahl Nr. 32 - 38) 1 PizzaA (Normal mit 4 Zutaten, außer Fisch, Hähnchen und Käse) 1 gemischter Salat 1 Flasche Wein (0,7 l Hauswein rot oder weiß) 1 TiramisuA,C,C,G | 29.00 € | ||||
M10) | Party-Menü 1 Party-PizzaA (40x60 cm mit 4 Zutaten, außer Fisch, Hähnchen und Käse) 1 gemischter Salat 1 Flasche Wein (0,7 l Hauswein rot oder weiß) oder 1 Cola2,4,5,9 (zzgl. Pfand) 2 TiramisuA,C,C,G | 33.00 € |
Desserts | ||||||
D1) | TiramisuA,C,C,G | 3.50 € | ||||
D2) | Eis Ben&Jerrys | 4.50 € | ||||
D3) | Eis Ben&Jerrys | 9.50 € |
Getränke | ||||||
inkl. Pfand | ||||||
Alkoholfreie Getränke | 1,0 l | |||||
301) | Coca Cola2,4,5,9 | 3.20 € | ||||
302) | Coca Cola2,4,5,9 light | 3.20 € | ||||
303) | Fanta2,4,7 | 3.20 € | ||||
304) | Sprite5 | 3.20 € | ||||
305) | Mezzo2 Mix9 | 3.20 € | ||||
306) | Orangensaft | 3.50 € | ||||
307) | Apfelsaft | 3.50 € | ||||
308) | Mineralwasser | 2.50 € | ||||
Energy-Drink | 0,25 l | |||||
E1) | Red Bull9 | 3.50 € (14.00 €/l) | ||||
Biere | 0,5 l | |||||
309) | Pils | 3.00 € (6.00 €/l) | ||||
310) | Helles | 3.00 € (6.00 €/l) | ||||
311) | Weizen hell | 3.00 € (6.00 €/l) | ||||
312) | Weizen dunkel | 3.00 € (6.00 €/l) | ||||
Weine | 0,7 l | 1,5 l | ||||
313) | Lambrusco | 9.00 € (12.86 €/l) | 15.00 € (10.00 €/l) | |||
314) | Frascati Weißwein | 9.00 € (12.86 €/l) | ||||
316) | Bardolino | 9.00 € (12.86 €/l) | ||||
W1) | Hauswein rot | 9.00 € (12.86 €/l) | ||||
W2) | Hauswein weiß | 9.00 € (12.86 €/l) | ||||
Sekt | ||||||
318) | Sekt | 15.00 € | ||||
Spirituosen | ||||||
319) | Wodka 37,5 % | 25.00 € | ||||
320) | Whiskey | 30.00 € |