Info |
Pizzen |
Nudelgerichte |
Toast |
Warme Baguettes |
Rösti |
Schwäbisch |
Fleischgerichte |
Salate |
Indisch |
XXL-Burger |
Fingerfood |
Wraps |
Aufläufe |
Chinesisch |
Mexikanisch |
Mittagsmenü |
Tägliche Angebote |
Dessert |
Getränke |
Info | ||||||
Selbstabholer erhalten 20 % Rabatt! |
Pizzen | ||||||
alle mit Tomaten und Käse | klein (26 cm) | normal (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) | ||
60) | KäseA,G Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
61) | Salami1,4 Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
62) | Vorderschinken1,3,8 Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
63) | Champignons3 Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
64) | Artischocken3 Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
65) | Knoblauch, Zwiebeln Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
66) | Thunfisch4 Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
67) | Hackfleisch Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
68) | Sardellen4 Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
69) | Broccoli Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
70) | Peperoni Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
71) | Paprika Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
72) | Mais Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
73) | Türkische Salami1,4 Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
75) | Spinat Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
76) | Sucuk1,4 Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
77) | MozzarellaG Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
78) | Scharfe Salami Tomaten, Käse | 6.50 € | 8.00 € | 18.00 € | 21.50 € | |
79) | Salami, Peperoni Tomaten, Käse | 7.00 € | 8.50 € | 19.50 € | 23.50 € | |
80) | Salami, Vorderschinken1,3,4,8 Tomaten, Käse | 7.00 € | 8.50 € | 19.50 € | 23.50 € | |
81) | Salami, Champignons1,3,4 Tomaten, Käse | 7.00 € | 8.50 € | 19.50 € | 23.50 € | |
82) | Vorderschinken, Champignons1,3,8 Tomaten, Käse | 7.00 € | 8.50 € | 19.50 € | 23.50 € | |
83) | Thunfisch, Zwiebeln3,D Tomaten, Käse | 7.00 € | 8.50 € | 19.50 € | 23.50 € | |
84) | Hawaii1,3,8 Vorderschinken, Ananas, Curry, Tomaten, Käse | 7.00 € | 8.50 € | 19.50 € | 23.50 € | |
85) | Vorderschinken, Thunfisch1,3,8,D Tomaten, Käse | 7.00 € | 8.50 € | 19.50 € | 23.50 € | |
86) | Spinat, SpiegeleiC Tomaten, Käse | 7.50 € | 9.00 € | 20.00 € | 24.50 € | |
87) | Vorderschinken, Alopinos1,3,4,8 Tomaten, Käse | 7.50 € | 9.00 € | 20.00 € | 24.50 € | |
90) | Salami, Vorderschinken, Champignons1,3,4,8 Tomaten, Käse | 7.50 € | 9.00 € | 20.00 € | 24.50 € | |
91) | Salami, Vorderschinken, Hackfleisch1,3,4,8 Tomaten, Käse | 7.50 € | 9.00 € | 20.00 € | 24.50 € | |
92) | Salami, Champignons, Hackfleisch1,3,4 Tomaten, Käse | 7.50 € | 9.00 € | 20.00 € | 24.50 € | |
93) | Vorderschinken, Champignons, Hackfleisch1,3,8 Tomaten, Käse | 7.50 € | 9.00 € | 20.00 € | 24.50 € | |
94) | Vorderschinken, Spargel, Ei1,3,8,C Tomaten, Käse | 7.50 € | 9.00 € | 20.00 € | 24.50 € | |
95) | Vorderschinken, Zwiebeln, Ei1,3,8,C Tomaten, Käse | 7.50 € | 9.00 € | 20.00 € | 24.50 € | |
96) | Vorderschinken, Champignons, Artischocken1,3,8 Tomaten, Käse | 7.50 € | 9.00 € | 20.00 € | 24.50 € | |
103) | Sardellen, Zwiebeln, Kapern, Oliven Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 20.50 € | 26.00 € | |
104) | BologneseI Bolognesesoße, Vorderschinken, Zwiebeln, Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 20.50 € | 26.00 € | |
105) | Salami, Vorderschinken, Champignons, Zwiebeln1,3,4,8 Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 20.50 € | 26.00 € | |
106) | Salami, Vorderschinken, Champignons, Peperoni1,3,4,8 Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 20.50 € | 26.00 € | |
107) | Vorderschinken, Peperoni, Zwiebeln, Oliven1,3,4,5,8 Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 20.50 € | 26.00 € | |
108) | Salami, Vorderschinken, Speck, Champignons1,3,4,8 Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 20.50 € | 26.00 € | |
109) | Salami, Vorderschinken, Paprika, Champignons1,3,4,8 Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 20.50 € | 26.00 € | |
110) | Mais, Knoblauch, Zwiebeln, Peperoni3 Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 20.50 € | 26.00 € | |
111) | Salami, Vorderschinken, Champignons, Peperoni, Oliven1,3,4,5,8 Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 20.50 € | 26.00 € | |
112) | Salami, Vorderschinken, Champignons, Zwiebeln, Hackfleisch1,3,4,8 Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 20.50 € | 26.00 € | |
113) | Salami, Vorderschinken, Artischocken, Oliven, Knoblauch1,3,4,5,8 Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 20.50 € | 26.00 € | |
114) | Salami, Speck, Paprika, Hackfleisch, Peperoni1,3,4 Tomaten, Käse, scharf | 8.00 € | 9.50 € | 20.50 € | 26.00 € | |
115) | Vier Jahreszeiten1,3,4,8 Salami, Vorderschinken, Champignons, Paprika, Tomatensoße, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 20.50 € | 26.00 € | |
119) | Griechische PizzaG Gyros, Mozzarella, Zwiebeln, Tomatenscheiben, Knoblauch, Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 20.50 € | 26.00 € | |
121) | Calzone1,3,4,8 Salami, Vorderschinken, Champignons, Hackfleisch, Paprika, Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | |||
122) | Calzone vegetarisch3 Champignons, Zwiebeln, Paprika, Artischocken, Ananas, Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | |||
123) | Calzone spezialB,C,D Thunfisch, Zwiebeln, Ei, Krabben, Peperoni, Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | |||
128) | Tomatenscheiben, Mozzarella, Oliven, Basilikum2,5,G Thunfisch, Zwiebeln, Ei, Krabben, Peperoni, Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
129) | Vorderschinken, Mozzarella, Ei1,3,8,C,G Thunfisch, Zwiebeln, Ei, Krabben, Peperoni, Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
130) | Quattro formaggiG Mozzarella, Gorgonzola, Parmesan, Gouda, Tomaten | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
133) | Bergheimer PizzaG Schafskäse, rote Zwiebeln, Hähnchenfleisch, Knoblauch, Peperoni, Tomaten | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
135) | Salami, Vorderschinken, Champignons, Knoblauch, Zwiebeln, Curry1,3,4,8 Tomaten, Käse, scharf | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
136) | Alla Calabrese1,3,8 Hackfleisch, Vorderschinken, Kapern, Peperoni, Champignons, Artischocken, Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
137) | Pizza Diavolo1,4 Salami, Zwiebeln, Peperoni, Tomaten, Käse, scharf | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
138) | MontanaD Sardellen, Kapern, Oliven, Knoblauch, Tomaten, Käse, scharf | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
145) | Thunfisch, Tintenfisch, Muscheln, Krabben3,B,D Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
146) | Indische Pizza1,3,4,8,C Salami, Vorderschinken, Champignons, Zwiebeln, Eier, Curry, Garam-Masala, Tomaten, Käse, scharf | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
125) | KrabbenB Tomaten, Käse | 9.00 € | 10.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
126) | MeeresfrüchteN Tomaten, Käse | 9.00 € | 10.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
127) | Krabben, TomatenscheibenB Tomaten, Käse | 9.00 € | 10.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
131) | Thunfisch, Krabben2,B,D Tomaten, Käse | 9.00 € | 10.50 € | 24.00 € | 29.00 € | |
120) | Pizza 2010A,G Hähnchenfleisch, Mais, Ananas, Zwiebeln, Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
124) | ChickenA,G Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
139) | Delis BarbecuesA,G Hähnchenfleisch, Paprika, rote Zwiebeln, Mais, Barbecue-Soße, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
140) | Türkische Salami, Zwiebeln, Paprika, Champignons1,4,A,G Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
141) | Sucuk, Peperoni, Tomatenscheiben1,4,A,G Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
142) | SpezialA,G Tomatenscheiben, Rucola, Mozzarella, Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
143) | Hähnchenfleisch, Rucola, MozzarellaA,G Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
149) | Bombay PizzaA,G Hähnchenfleisch, Zwiebeln, Curry, Garam Masala, Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 22.00 € | 26.50 € | |
Vegetarische Pizzen | klein (26 cm) | normal (30 cm) | Familie (33x46 cm) | Party (40x60 cm) | ||
97) | Champignons, Zwiebeln, Peperoni3 Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 21.00 € | 26.00 € | |
98) | Mais, Paprika, Ananas3 Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 21.00 € | 26.00 € | |
116) | Vegetarisch3,5 Artischocken, Oliven, Ananas, Champignons, Zwiebeln, Peperoni, Paprika, Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 21.00 € | 26.00 € | |
117) | Gemüse3 Broccoli, Erbsen, Spinat, Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 21.00 € | 26.00 € | |
118) | Pizza Phone vegetarisch2,G Broccoli, Spinat, Mozzarella, Ricotta, Tomatenscheiben, Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 21.00 € | 26.00 € | |
132) | Spinat, Mozzarella, Parmesan2,G Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 21.00 € | 26.00 € | |
152) | Pizza AthenG Schafskäse, Cherrytomaten, Zwiebeln, Peperoni, Tomaten, Käse | 8.00 € | 9.50 € | 21.00 € | 26.00 € | |
Amerikanische Pizzen mit Schafskäse- oder Mozzarella-Randfüllung | klein (26 cm) | normal (30 cm) | ||||
155) | Salami, Vorderschinken, Champignons3,4,8,A,G Tomaten, Käse | 10.50 € | 11.50 € | |||
156) | Salami, Vorderschinken, Champignons, Zwiebeln, Peperoni1,3,4,8,A,G Tomaten, Käse | 10.50 € | 11.50 € | |||
157) | Thunfisch, Zwiebeln, Peperoni3,A,D,G Tomaten, Käse | 10.50 € | 11.50 € | |||
158) | Broccoli, Zwiebeln, Championons, Tomatenscheiben, Paprika3,A,G Tomaten, Käse | 10.50 € | 11.50 € | |||
159) | Delis BarbecueA,G Hähnchenfleisch, Paprika, rote Zwiebeln, Mais, Barbecue-Soße, Käse | 10.50 € | 11.50 € | |||
Fladenbrot | klein | groß | ||||
150) | FladenbrotA | 2.00 € | 2.50 € | |||
151) | Pizzabrot mit TomatensoßeA | 2.50 € | 3.00 € |
Nudelgerichte | ||||||
Pastasorte nach Wahl | ||||||
174) | Al SpinaciA,G mit Spinat und Sahnesoße | 8.00 € | ||||
175) | Al PomodoroA mit Tomatensoße | 8.00 € | ||||
176) | BoloneseA,I mit Fleischsoße | 8.00 € | ||||
177) | Alla Panna1,3,8,A,G mit Schinken und Sahnesoße | 8.00 € | ||||
178) | Carbonara1,3,8,A,C,G mit Ei, Schinken und Sahne | 8.00 € | ||||
179) | Gorgonzola2,A mit Gorgonzolasoße | 9.00 € | ||||
180) | Frutti di MareA,N mit Meeresfrüchten | 9.00 € | ||||
181) | TonnoA,D mit Thunfisch und Tomatensoße | 9.00 € | ||||
182) | Aglio e Olio PeperoniceA mit Knoblauch und Öl, scharf | 9.00 € | ||||
183) | Vongole A,N mit Muscheln und Tomatensoße | 9.00 € | ||||
184) | Al AmatricinaA mit Speck, Knoblauch, und Tomatensoße, pikant | 9.00 € | ||||
185) | Salmone3,A,D,G mit Lachs, Sahne, und Tomatensoße | 9.00 € | ||||
186) | DiaboloA mit Tomatensoße, pikant | 9.00 € | ||||
187) | Quattro FormaggiA,G mit vier verschiedenen Käsesorten | 9.00 € | ||||
188) | Pae Sahne1,3,8,A,G,I mit Schinken, Erbsen, Champignons, Bolognese und Sahnesoße | 9.00 € | ||||
189) | Phone1,3,8,B,G mit Schinken, Champignons, Broccoli, Krabben, Sahne und Currysoße | 9.50 € | ||||
190) | VegetarischA mit Broccoli, Erbsen, Karotten, Zwiebeln und Knoblauch, gekocht mit Tomatensoße | 9.50 € | ||||
191) | Nudel Pizza Phone1,3,8,A,G mit Schinken, Champignons, Bolognese, Zwiebeln und Sahne | 9.50 € | ||||
192) | Nudel Extra spezial1,3,8,A,B,G mit Krabben, Schinken, Champignons, Bolonese, Zwiebeln und Sahne | 9.50 € | ||||
195) | PollaioA,G Hähnchenfleisch, Steinpilze, Tomaten, Sahnesoße | 9.50 € | ||||
Nudelgerichte mit Käse überbacken | ||||||
200) | Fusilli al fornoA,G | 10.00 € | ||||
201) | KawatiniA,G 4 Sorten Nudeln | 10.00 € | ||||
202) | LasagneA,G,I | 10.00 € | ||||
203) | CanelloniA,G,I | 10.00 € | ||||
204) | Rigatoni al fornoA,G | 10.00 € | ||||
205) | Tortellini al fornoA,G | 10.00 € | ||||
210) | Lasagne vegetarisch A mit Spinat, Champignons, Erbsen, Mozzarella, gekocht mit Tomatensoße | 11.00 € | ||||
211) | Rigatoni oder Tortellini oder Spaghetti oder TagliatelleA mit Broccoli, Erbsen, Karotten, Zwiebeln und Knoblauch, gekocht mit Tomatensoße, überbacken | 11.00 € |
Toast | ||||||
245) | Hawaii-Toast1,3,8,A,G mit Schinken, Ananas und Käse überbacken | 5.00 € | ||||
246) | Schnizel-ToastA mit Schnitzel und grünem Salat | 7.00 € | ||||
247) | American-Toast1,3,4,8,A,G mit Schinken, Salami und Käse überbacken | 5.00 € | ||||
248) | Pizza-Phone-Toast1,3,4,8,A,G mit Salami, Schinken, Käse, Zwiebeln, Salat und Mayonaise | 5.00 € |
Warme Baguettes | ||||||
270) | Baguette mit KräuterbutterA,G | 3.00 € | ||||
271) | Baguette mit Käse, Schinken und Tomaten1,3,8,A,G | 4.00 € | ||||
272) | Baguette mit Käse, Salami und Tomaten1,4,A,G | 4.00 € | ||||
273) | Baguette mit türkischer Salami, Zwiebeln, Tomaten und Käse1,4,A,G | 5.00 € | ||||
274) | Baguette Hawaii1,3,8,A,G mit Schinken, Ananas und Tomaten | 5.00 € | ||||
275) | Baguette mit Thunfisch, Ei, Zwiebeln, Tomaten und KäseA,C,D,G | 5.00 € | ||||
276) | Baguette mit Schinken, Salami, Tomaten und Käse1,3,4,8,A,G | 5.00 € | ||||
277) | Baguette vegetarischA,G mit Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Paprika und Käse | 5.50 € | ||||
278) | Baguette mit Hähnchenbrust, Gurken, Tomaten und KäseA,F | 6.00 € |
Rösti | ||||||
1) | Rösti Chau FleurC,G zarter Blumenkohl mit Soße Hollandaise überbacken | 10.00 € | ||||
2) | Schweizer RöstiG mit Schinken und Schweizer Käse überbacken | 10.00 € | ||||
3) | Berner Rösti1,3,8,G mit Schinken, Champignon-Rahmsoße, und Käse überbacken | 10.00 € | ||||
4) | Rösti PouletC,G Poulardenbrustfilet mit Soße Hollandaise | 10.00 € | ||||
5) | RöstiG mit Blattspinat und Käse überbacken | 10.00 € | ||||
6) | RöstiG mit zartem Broccoli und Käse überbacken | 10.00 € | ||||
7) | Züricher RöstiG Geschnetzeltes in Sahnesoße mit Rösti | 10.00 € |
Schwäbisch | ||||||
214a) | Maultaschen mit ReisA,C mit Champignons und Reis | 10.00 € | ||||
214b) | Maultaschen mit PommesA,C mit Champignons und Pommes | 10.00 € | ||||
215) | Maultaschen geröstetA,C mit Ei und Zwiebeln | 9.50 € | ||||
216) | Maultaschen überbackenA,C mit Käse und Tomatensoße | 10.00 € | ||||
217) | KäsespätzleA,C,G mit Speck und Zwiebeln | 9.00 € | ||||
218) | KäsespätzleA,C,G | 9.00 € | ||||
219) | Käsespätzle1,3,8,A,C,G mit Schinken und Zwiebeln | 9.00 € | ||||
220) | KäsespätzleA,C,G mit Zwiebeln | 9.00 € |
Fleischgerichte | ||||||
wahlweise mit Pommes, Kroketten oder Kartoffelsalat | ||||||
225) | Paniertes SchweineschnitzelA,C | 9.50 € | ||||
227) | Cordon bleuA,C vom Schwein | 10.00 € | ||||
228) | Schweinelende mit Champignonsoße | 12.00 € | ||||
229) | Schweinelende mit Steinpilzsoße | 12.00 € | ||||
230) | Paniertes SchweineschnitzelA,C mit Champignonsoße | 11.00 € | ||||
231) | Paniertes SchweineschnitzelA,C mit Zigeunersoße | 11.00 € | ||||
232) | Cordon bleuA,C vom Schwein, mit Champignonsoße | 11.00 € | ||||
233) | Paniertes SchweineschnitzelA,C,G mit Bolognese, Rigatoni, Käse gebacken | 12.00 € | ||||
2331) | HawaiischnitzelA,C,G mit Schinken, Ananas, Sahnesoße und mit Käse überbacken | 12.00 € | ||||
234) | Paniertes SchnitzelA,C,G mit Broccoli-Sahnesoße, Penne, Käse überbacken | 12.00 € | ||||
235) | Parmigiana SchweineschnitzelA,C paniert mit Spaghetti und Tomatensoße und Käse überbacken | 12.00 € | ||||
236) | HähnchenschnitzelG | 9.50 € | ||||
239) | Schweine- oder Putenschnitzel paniert mit Prfifferlingsoße | 12.00 € | ||||
240) | Gyros TellerG Gyros, Zwiebeln, Zaziki, Krautsalat und Pommes frites | 11.00 € | ||||
241) | Cevapcici Rindfleisch mit Krautsalat und Ajvar mit Pommes frites | 11.00 € | ||||
242a) | Gyros mit Reis mit Champignons-Rahm-Soße und Reis | 11.00 € | ||||
242b) | Gyros mit Pommes mit Champignons-Rahm-Soße und Pommes frites | 11.00 € | ||||
243) | HähnchengyrosG mit Pommes frites und Tzatziki | 11.00 € | ||||
244) | GyrosG mit Zwiebeln und Champignons in Sahne-Soße und mit Pommes | 11.00 € | ||||
Beilagen | ||||||
238a) | Pommes | 4.00 € | ||||
238b) | Kartoffelsalat | 4.00 € | ||||
238c) | KrokettenA,C | 4.00 € | ||||
238d) | Reis | 4.00 € |
Salate | ||||||
Dressing nach Wahl: Essig-Öl, Sahne-, American-, Joghurt- oder French-Dressing! | ||||||
251) | Gurkensalat | 5.50 € | ||||
252) | Salat des Hauses Grüner Salat mit Paprika, Zwiebeln, Gurken und Tomaten | 7.00 € | ||||
253) | Salat da EnzoC,D Grüner Salat mit Thunfisch, Bohnen, Mais, Spargel, Gurken, Tomaten, Ei | 8.50 € | ||||
254) | Salat Pizza PhoneB Grüner Salat mit Bohnen, Knoblauch, Mais, Zwiebeln, Krabben, Alopinos, Gurken, Tomaten | 9.00 € | ||||
255) | Grüner Salat mit Gurken | 5.50 € | ||||
256) | Tomatensalat Grüner Salat mit Tomaten und Zwiebeln | 6.50 € | ||||
257) | Kartoffelsalat mit Tomaten und Gurken | 6.00 € | ||||
258) | Salat Mista Grüner Salat mit Gurken und Tomaten | 6.00 € | ||||
259) | Gemischter Salat Grüner Salat, Bohnen, Karotten, Gurken und Tomaten | 7.00 € | ||||
260) | Thunfischsalat3,5,C,D Grüner Salat mit Thunfisch, Artischocken, Oliven und Ei | 8.00 € | ||||
261) | Salat Nizza3,5,D Grüner Salat, Thunfisch, Zwiebeln, Oliven, Gurken und Tomaten | 8.00 € | ||||
262) | Italienischer Salat1,3,5,8,C,D,G Grüner Salat, Thunfisch, Paprika, Peperoni, Käse, Oliven, Schinken, Gurken, Tomaten, Ei | 8.50 € | ||||
263) | Salat Mexiko1,3,5,8,C,G Grüner Salat, Käse, Bohnen, Mais, Oliven, Schinken, Peperoni, Gurken, Tomaten und Ei | 8.50 € | ||||
264) | Krabben-Cocktail-SalatB | 8.50 € | ||||
266) | Bauernsalat3,5,G Grüner Salat, Schafskäse, Paprika, Zwiebeln, Oliven, Tomaten, Gurken | 8.50 € | ||||
267) | Mozzarella CapreseG Tomaten, Mozzarella, Käse, Basilikum und Oregano | 9.00 € | ||||
269) | Chicken-SalatA Paprika, Peperoni, Zwiebeln, Gurken, Tomaten, Hähnchen, mit Pizzabrot | 10.50 € | ||||
2691) | Salat Bergheimer3,5,A,G Eissalat, Mais, Karotten, Schafskäse, Zwiebeln, Paprika, Peperoni, Gurken, Tomaten, Oliven und Pizzabrot | 10.50 € | ||||
371) | Insalata di ParmaA,G gemischter Salat, Rucola, Parmaschinken, Parmesan, Paprika, Zwiebeln, Hähnchenfleisch und Croutons | 9.50 € | ||||
372) | Insalata VerdeA,G Mozzarella, Rucola, Cherrytomaten, mit Pizzabrot | 9.50 € | ||||
373) | Salat HawaiiG grüner Salat, Cherrytomaten, Gurken, Schinken, Ananas, Käse | 9.50 € | ||||
375) | Insalata di RucolaA,G Parmaschinken, Cherrytomaten, Oliven, Rucola, Parmesan und Pizzabrot | 10.00 € | ||||
268) | Insalata Phone1,3,5,8,C,G Kopfsalat, Tomaten, Gurken, Schinken, Mais, Käse, Ei, Peperoni und Oliven mit Cocktailsoße | 9.00 € |
Indisch | ||||||
Chicken Gerichte - alle mit Reis oder Fladenbrot | ||||||
280) | Chicken Xacuti Kokosraspeln mit Kokosnusssoße, scharf | 12.50 € | ||||
280a) | Chicken Karahi Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und Currysoße | 12.50 € | ||||
281) | Chicken Tikka Masala Tomatensoße, Curry und indische Gewürze | 12.50 € | ||||
281a) | Chicken Jalfrezi Paprika, Zwiebeln, Tomaten, Knoblauch, Ingwer und Currysoße | 12.50 € | ||||
282) | Chicken GoaH Kokosmilch, Hähnchenfleisch mit erlesenen Gewürzen | 12.50 € | ||||
283) | Chicken Mango Hähnchenfleisch mit Mangosoße | 12.50 € | ||||
290) | Murgh - Kari Hähnchen - Curry | 12.50 € | ||||
291) | Murgh - BiryaniH Reis zubereitet mit Hähnchenfleisch und Nüssen | 12.50 € | ||||
292) | Murgh - Madras Hähnchen-Curry, zubereitet nach orientalischer Art, scharf | 12.50 € | ||||
293) | Murgh - Sagwala Hähnchen mit Spinat zubereitet | 12.50 € | ||||
294) | Butter ChickenG Hähnchenfleisch mit spezieller Sahne-Butter-Currysoße | 12.50 € | ||||
295) | Shrimps -BiryaniB Krabben mit Reis | 12.50 € | ||||
296) | Dal MurghH verschiedene Linsen mit Hühnerfleisch nach indischer Art gekocht | 12.50 € | ||||
297) | Chicken Chilli Hähnchenfilet, Zwiebeln, Paprika auf indische Art mit scharfen Gewürzen zubereitet | 12.50 € | ||||
298) | Chicken Vindaloo Hähnchen in pikanter Soße | 12.50 € | ||||
299) | Chicken KormaG,H Mandeln, Kokos, Kardamom und Curry-Sahne-Soße | 12.50 € | ||||
Vegetarische Gerichte - alle mit Reis oder Fladenbrot | ||||||
284) | Vegetable KormaG,H verschiedene Gemüse, Mandeln, Kokos, Kardamom und Curry-Sahne-Soße | 10.50 € | ||||
285) | Palak PanirG Blattspinat, köstlich zubereitet mit hausgemachtem Käse | 10.50 € | ||||
286) | Dal TarkaH Verschiedene Linsen nach indischer Art gekocht | 10.50 € | ||||
287) | Sabji Bhaji Allerlei Gemüse der Saison zubereitet mit erlesenen Gewürzen | 10.50 € | ||||
288) | Bhartha Auberginen gegrillt mit Zwiebeln, Tomaten nach indischer Art gekocht | 10.50 € | ||||
289) | Vegetable Biryani Reis nach indischer Art mit Gemüse | 11.50 € | ||||
Lamm Gerichte - alle mit Reis oder Fladenbrot | ||||||
701) | Lamm-Curry Lammfleisch in Currysoße | 13.50 € | ||||
702) | Lamm Spezial Lammfleisch mit Spinat | 13.50 € | ||||
703) | Lamm Vindaloo Lamm in pikanter Currysoße | 13.50 € | ||||
704) | Lamm PhoneH Lammfleisch in Mandel-Currysoße | 13.50 € |
XXL-Burger | ||||||
Alle mit Ketchup, Salat, Tomaten, Gürkchen und Zwiebeln | ||||||
18) | XXL-GemüseburgerA,C,K | 4.50 € | ||||
19) | XXL-MexicoburgerA,C,K | 4.50 € | ||||
20) | XXL-BBQ-BurgerA,C,K | 4.50 € | ||||
21) | XXL-HamburgerA,C,K | 4.50 € | ||||
22) | XXL-CheeseburgerA,C,G,K | 4.50 € | ||||
23) | XXl-ChickenburgerA,C,K | 4.50 € | ||||
24) | 2 XXL-HamburgerA,C,K mit Pommes frites | 12.00 € | ||||
25) | 2 XXL-CheeseburgerA,C,G,K mit Pommes frites | 12.00 € | ||||
26) | 2 XXl-ChickenburgerA,C,K mit Pommes frites | 12.00 € | ||||
27) | 2 XXL-BBQ-BurgerA,C,K mit Pommes frites | 12.00 € | ||||
28) | 2 XXL-GemüseburgerA,C,K mit Pommes frites | 12.00 € | ||||
29) | 2 XXL-MexicoburgerA,C,K mit Pommes frites | 12.00 € | ||||
31) | 2 XXL Hähnchenschnitzel-BurgerA,C,K mit Rucola, Cherrytomaten, Gurken, dazu Pommes frites | 13.50 € | ||||
34) | 2 XXL Schweineschnitzel-BurgerA,C,K mit Rucola, Cherrytomaten, Gurken, dazu Pommes frites | 13.50 € | ||||
30a) | Portion Ketchup | 0.25 € | ||||
30b) | Portion Mayonnaise | 0.25 € |
Fingerfood | ||||||
Alle Gerichte mit Pommes frites, Kroketten oder Kartoffelsalat! | ||||||
32) | Barbecue Wings 8 Stück | 11.00 € | ||||
33) | Chicken FingersA,C 8 Stück mit Barbecuesoße | 11.00 € | ||||
35) | Mozzarella SticksA,C,G 8 Stück mit Chilisoße | 11.00 € | ||||
37) | FischstäbchenA,C 8 Stück mit Remoulade | 11.00 € | ||||
226) | TintenfischG mit Remouladensoße | 11.00 € | ||||
2361) | Chicken Wings mit Pommes frites und Chilisoße | 11.00 € | ||||
237) | Chicken NuggetsA,C mit Pommes frites | 11.00 € |
Wraps | ||||||
Alle Wraps mit Tomaten, Gurken und Salat! Soße nach Wahl: Barbecue, Knoblauch, Remoulade oder Chili! | ||||||
46) | Salami-Wrap2,4,A mit Salami | 6.50 € | ||||
47) | Schinken-WrapA mit Schinken | 6.50 € | ||||
